District Gerald J Kraus Edward T Bucciero Lorraine E Arcuri Timothy L Trent Brian P Noonan
UTICA/001/001 22 16 21 15 14
UTICA/001/002 0 0 0 0 0
UTICA/001/003 31 26 33 21 20
UTICA/001/004 56 70 64 22 25
UTICA/001/005 21 30 25 16 16
UTICA/001/006 18 23 25 15 14
UTICA/001/007 62 75 71 28 34
UTICA/001/008 30 17 34 28 13
UTICA/002/001 98 64 83 61 64
UTICA/002/002 45 36 34 29 19
UTICA/002/003 81 44 50 64 62
UTICA/002/004 102 65 75 79 61
UTICA/002/005 80 55 64 52 64
UTICA/002/006 36 22 34 35 21
UTICA/002/007 38 20 27 41 31
UTICA/002/008 0 0 0 0 0
UTICA/003/001 81 73 68 67 96
UTICA/003/002 97 65 81 105 126
UTICA/003/003 89 42 48 26 94
UTICA/003/004 156 137 109 146 214
UTICA/003/005 0 0 0 0 0
UTICA/003/006 163 120 113 100 175
UTICA/003/007 44 39 35 38 65
UTICA/003/008 66 62 49 49 64
UTICA/003/009 85 76 77 72 99
UTICA/003/010 70 39 35 33 45
UTICA/004/001 50 30 35 14 11
UTICA/004/002 96 89 72 52 53
UTICA/004/003 98 125 99 51 66
UTICA/004/004 47 62 46 21 25
UTICA/004/005 93 125 75 50 54
UTICA/004/006 102 139 85 51 59
UTICA/004/007 49 64 45 30 33
UTICA/004/008 96 150 95 49 63
UTICA/004/009 136 168 119 73 114
UTICA/005/001 38 32 34 29 24
UTICA/005/002 76 56 59 51 48
UTICA/005/003 21 23 33 30 19
UTICA/005/004 38 44 56 26 20
UTICA/005/005 55 60 84 49 46
UTICA/005/006 44 48 61 26 31
UTICA/005/007 17 6 8 25 17
UTICA/006/001 91 74 83 93 98
UTICA/006/002 167 113 128 125 143
UTICA/006/003 124 111 95 57 63
UTICA/006/004 96 54 53 49 75
UTICA/006/005 162 104 109 106 143
UTICA/006/006 144 110 138 104 111
UTICA/006/007 86 68 80 72 70
UTICA/006/008 106 157 120 72 83
UTICA/006/009 47 69 59 16 15

BACK